Page History
...
番号 | タイプ | 必須 任意 | 記述 | 最小 長 | 最大 長 | 最小 小数桁数 | 最大 小数桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 必須 | 待ち行列マネージャー | 48 | 48 |
戻り値
番号 | タイプ | 必須 任意 | 記述 | 最小 長 | 最大 長 | 最小 小数桁数 | 最大 小数桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 必須 | ステータス | 20 | 20 | ||
2 | A | 必須 | メッセージ | 1 | 256 | ||
3 | A | 必須 | 接続ハンドル | 4 | 4 |
...
番号 | タイプ | 必須 任意 | 記述 | 最小 長 | 最大 長 | 最小 小数桁数 | 最大 小数桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 必須 | 待ち行列マネージャー | 48 | 48 |
番号 | タイプ | 必須 任意 | 記述 | 最小 長 | 最大 長 | 最小 小数桁数 | 最大 小数桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 必須 | ステータス | 20 | 20 | ||
2 | A | 必須 | メッセージ | 1 | 256 | ||
3 | A | 必須 | 接続ハンドル | 4 | 4 |
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.