Page History
...
など
JSMMQDEPTH - 待ち行列の深さ
パラメータ | 記述 | I/O | タイプ | 長さ | 小数点の位置 |
|---|---|---|---|---|---|
JSMQMGR | キュー・マネージャ | I | CHAR | 48 | |
JSMQNAME | 待ち行列 | I | CHAR | 48 | |
JSMDEPTH | 待ち行列の深さ | O | DEC | 8 | 0 |
JSMSTS | 状態 | O | CHAR | 20 | |
JSMMSG | メッセージ | O | CHAR | 256 |
JSMMQDEPTHプログラムはスタンドアロンであるため、JSMサービスを開かずに呼び出すことができます。
...
CHANGE FIELD(#JSMQMGR) TO('MY.QMANAGER')
CHANGE FIELD(#JSMQNAME) TO('MY.QUEUE')
CHANGE FIELD(#JSMWAIT) TO(-1)
CHANGE FIELD(#JSMSIZE) TO(0)
CHANGE FIELD(#JSMMID) TO(*BLANK)
CHANGE FIELD(#JSMCID) TO(*BLANK)
CALL PGM(JSMMQGET) PARM(#JSMQMGR #JSMQNAME #JSMWAIT #JSMMSIZE #JSMMID #JSMCID #JSMRQMGR #JSMREPLYQ #JSMMTYPE #JSMSTS #JSMMSG) NUM_LEN(*DEFINED)
JSMMQPUT - 待ち行列にメッセージを入れる
パラメータ | 記述 | I/O | タイプ | 長さ | 小数点の位置 |
|---|---|---|---|---|---|
JSMQMGR | キュー・マネージャ | I | CHAR | 48 | |
JSMQNAME | 待ち行列 | I | CHAR | 48 | |
JSMCCSID | メッセージCCSID (待ち行列のデフォルトの場合は0) | I | DEC | 8 | 0 |
JSMPST | 持続性(デフォルトの場合はY |N | *BLANK) | I | CHAR | 1 | |
JSMPTY | 優先順位(待ち行列のデフォルトの場合は0~9 | -1) | I | DEC | 8 | 0 |
JSMMID | メッセージID (新しいメッセージIDの場合は*BLANK) | I | CHAR | 24 | |
JSMCID | 相関ID (*BLANKまたは値) | I | CHAR | 24 | |
JSMMTYPE | メッセージ・タイプ 8 - MQMT_DATAGRAM 65536-999999999 - ユーザー定義 | I | DEC | 9 | 0 |
JSMRQMGR | 応答待ち行列マネージャー | I | CHAR | 48 | |
JSMREPLYQ | 応答待ち行列 | I | CHAR | 48 | |
JSMSTS | 状態 | O | CHAR | 20 | |
JSMMSG | メッセージ | O | CHAR | 256 | |
任意 | |||||
JSMEXPIRY | 有効期限、ミリ秒、無制限の場合は-1 (デフォルト) | I | DEC | 9 | 0 |
JSMUSER | ユーザー | I | CHAR | 12 |
任意のJSMEXPIRYパラメータを使用する場合、JSMUSERパラメータも渡す必要があります。JSMUSERパラメータを渡さないと、JSMMQPUT操作は失敗します。
...