Page History
RECEIVEコマンドは、現在のデータベース接続と指定のマップを使用してDataSetファイルを作成します。
構文:
コマンド | キーワード | 値 | 開発者用メモ |
|---|---|---|---|
RECEIVE | MAP | 値 | 必須。ファイル・パス |
TRADERID | 値 | 任意。 | |
IDENTIFIER | 値 | 任意。 | |
DATASET | 値 | 必須。ファイル・パス |
RECEIVEコマンドは、現在のデータベース接続と指定のマップを使用してDataSetファイルを作成します。
コマンド | キーワード | 値 | 開発者用メモ |
|---|---|---|---|
RECEIVE | MAP | 値 | 必須。ファイル・パス |
TRADERID | 値 | 任意。 | |
IDENTIFIER | 値 | 任意。 | |
DATASET | 値 | 必須。ファイル・パス |
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.