Page History
...
パラメータ | タイプと長さ | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
Action | A(3) | DSP | サービスを表示します。 |
Service | A(30) | サービス名 | |
Host | A(80) | ホスト名 | |
Return Code | A(2) | OK | アクションの実行が成功しました。 |
Type of Target | A(3) | FUN | ターゲットはプロセス/ファンクションです。 |
Target | A(32) | 以下のいずれかを含めることができます。 Process A Process A(10) Function A(7) Partition A(3) Language A(4) もしくは Program A Program A(32) | |
RDMLX Flag | A(1) | Y | ターゲットがプロセス/ファンクションの場合 |
WSDL Path | A(256) | WSDLファイルの絶対パス |
...
アクション | 必要なパラメータ |
|---|---|
DSP | Action |
ADD | Action |
UPD | Action |
DLT | Action |