Page History
...
パラメータ | 記述 | I/O | タイプ | 長さ | 小数点の位置 |
|---|---|---|---|---|---|
JSMQMGR | キュー・マネージャ | I | CHAR | 48 | |
JSMQNAME | 待ち行列 | I | CHAR | 48 | |
JSMWAIT | 待ち時間(ミリ秒、無制限の場合は-1) | I | DEC | 8 | 0 |
JSMMSIZE | メッセージ・サイズ(0は20K | 値) | I | DEC | 8 | 0 |
JSMMID | メッセージID(*BLANKまたはメッセージID) | I/O | CHAR | 24 | |
JSMCID | 相関ID(*BLANKまたは相関ID) | I/O | CHAR | 24 | |
JSMRQMGR | 応答待ち行列マネージャー | O | CHAR | 48 | |
JSMREPLYQ | 応答待ち行列 | O | CHAR | 48 | |
JSMMTYPE | メッセージ・タイプ | O | DEC | 9 | 0 |
JSMSTS | 状態 | O | CHAR | 20 | |
JSMMSG | メッセージ | O | CHAR | 256 |
...
パラメータ | 記述 | I/O | タイプ | 長さ | 小数点の位置 |
|---|---|---|---|---|---|
JSMQMGR | キュー・マネージャ | I | CHAR | 48 | |
JSMQNAME | 待ち行列 | I | CHAR | 48 | |
JSMCCSID | メッセージCCSID (待ち行列のデフォルトの場合は0) | I | DEC | 8 | 0 |
JSMPST | 持続性(デフォルトの場合はY |N | *BLANK) | I | CHAR | 1 | |
JSMPTY | 優先順位(待ち行列のデフォルトの場合は0~9 | -1) | I | DEC | 8 | 0 |
JSMMID | メッセージID (新しいメッセージIDの場合は*BLANK) | I | CHAR | 24 | |
JSMCID | 相関ID (*BLANKまたは値) | I | CHAR | 24 | |
JSMMTYPE | メッセージ・タイプ | I | DEC | 9 | 0 |
JSMRQMGR | 応答待ち行列マネージャー | I | CHAR | 48 | |
JSMREPLYQ | 応答待ち行列 | I | CHAR | 48 | |
JSMSTS | 状態 | O | CHAR | 20 | |
JSMMSG | メッセージ | O | CHAR | 256 | |
任意 | |||||
JSMEXPIRY | 有効期限、ミリ秒、無制限の場合は-1 (デフォルト) | I | DEC | 9 | 0 |
JSMUSER | ユーザー | I | CHAR | 12 |
...