Page History
...
鍵盤シフト | 意味 | 許容されるデータ・タイプ |
|---|---|---|
A | 英数字シフト | Alpha |
ブランク | 文字/数字 | |
D | 数字のみ。0から9 | 文字/数字 |
I | 入力禁止 | 文字/数字 |
M | 数値キー | 0から9、プラス記号、マイナス記号、コンマ、ダッシュ記号、スペース、ピリオド |
N | 数値シフト | 文字/数字 |
S | 符号付き数値 | 数値 |
W | カタカナ | Alpha |
X | 英字のみ | アルファベットAからZ、コンマ、ピリオド、ダッシュ記号、スペース |
Y | 数値のみ | 数値 |
...
...
鍵盤シフト | 意味 | 許容されるデータ・タイプ |
|---|---|---|
A | 英数字シフト | Alpha |
ブランク | 文字/数字 | |
D | 数字のみ。0から9 | 文字/数字 |
I | 入力禁止 | 文字/数字 |
M | 数値キー | 0から9、プラス記号、マイナス記号、コンマ、ダッシュ記号、スペース、ピリオド |
N | 数値シフト | 文字/数字 |
S | 符号付き数値 | 数値 |
W | カタカナ | Alpha |
X | 英字のみ | アルファベットAからZ、コンマ、ピリオド、ダッシュ記号、スペース |
Y | 数値のみ | 数値 |
...
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.