Page History
...
定義名 | バッチ制御テーブル名 | 集計の対象となる列 | バッチ制御テーブルのうち、集計値を格納する列 | 集計の対象レコードを選択するためのキー |
|---|---|---|---|---|
ENTDTA | BCHTOT | DEBIT | BDEBIT | DATE |
CREDIT | BCREDIT | BATCH | ||
ENTDTA | DAYTOT | DEBIT | DDEBIT | DATE |
CREDIT | DCREDIT |
...
...
定義名 | バッチ制御テーブル名 | 集計の対象となる列 | バッチ制御テーブルのうち、集計値を格納する列 | 集計の対象レコードを選択するためのキー |
|---|---|---|---|---|
ENTDTA | BCHTOT | DEBIT | BDEBIT | DATE |
CREDIT | BCREDIT | BATCH | ||
ENTDTA | DAYTOT | DEBIT | DDEBIT | DATE |
CREDIT | DCREDIT |
...
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.