Page History
トリガー定義の例
トリガー列:
Name名前 | タイプ | 長さ | 小数点の位置 |
|---|---|---|---|
SALARY | P | 12 | 2 |
トリガー・ファンクション:
Name名前 | ファンクション | トリガー前 | ポイント後 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
TRGFN1 | オープン | 列SALARYの挿入または更新の後、あるいは、列SARALYの削除の前に、トリガー・ファンクションTRGFN1を呼び出します。このトリガーには条件は定義されていないことに注意してください。 | ||
クローズ | ||||
読み取り | ||||
挿入 | Y | |||
更新 | Y | |||
削除 | Y |
...
トリガー列:
Name名前 | タイプ | 長さ | 小数点の位置 |
|---|---|---|---|
SALARY | P | 12 | 2 |
トリガー・ファンクション:
Name名前 | ファンクション | トリガー前 | ポイント後 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
TRGFN1 | オープン | 列SALARYの挿入または更新の後、あるいは、列SARALYの削除の前に、トリガー・ファンクションTRGFN1を呼び出します。このトリガーには条件は定義されていないことに注意してください。 | ||
クローズ | ||||
読み取り | ||||
挿入 | Y | |||
更新 | Y | |||
削除 | Y |
...
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.