Page History
9.67 EXPONENTIAL
| Note |
|---|
基数を指数で累乗して指数計算を実行します。
引数
番号 | タイプ | 必須/任意 | 記述 | 最小長 | 最大長 | 最小小数桁数 | 最大小数桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | 必須 | 基数の整数部。小数部と13桁目を超える整数部は無視されます。 | 1 | 15 | 0 | 9 |
2 | N | 必須 | 基数の小数部。整数部と5桁目を超える小数部は無視されます。 | 1 | 15 | 0 | 9 |
3 | N | 必須 | 指数の整数部。小数部と13桁目を超える整数部は無視されます。 | 1 | 15 | 0 | 9 |
4 | N | 必須 | 指数の小数部。整数部と5桁目を超える小数部は無視されます。 | 1 | 15 | 0 | 9 |
5 | A | 任意 | 結果の丸めが必要 値:Y または N 注:小数第5位を丸める | 1 | 1 |
...