Page History
...
バイト数 | 最大値 (符号付き) | 最大値 (符号なし) | 最大桁数 (暗黙の長さ) |
|---|---|---|---|
1 | 127 | 255 | 3 |
2 | 32767 | 65535* | 5 |
4 | 2147483647 | 4294967295* | 10 |
8 | 9223372036854775807 | 18446744073709551615* | 19 符号付き 20 符号なし* |
Integerタイプのフィールドは、以下の条件下でのみ、数値の引数または数値の戻り値として使用することができます。
...
...
バイト数 | 最大値 (符号付き) | 最大値 (符号なし) | 最大桁数 (暗黙の長さ) |
|---|---|---|---|
1 | 127 | 255 | 3 |
2 | 32767 | 65535* | 5 |
4 | 2147483647 | 4294967295* | 10 |
8 | 9223372036854775807 | 18446744073709551615* | 19 符号付き 20 符号なし* |
Integerタイプのフィールドは、以下の条件下でのみ、数値の引数または数値の戻り値として使用することができます。
...
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.