Page History
...
フィールド | ツリー・ビューのプロパティ | 説明 |
|---|---|---|
ID | エントリーを識別する一意のID文字列 | |
親ID | 親エントリーのID文字列 空の文字列は最上位のエントリーを示します。親エントリーのID文字列。空の文字列は最上位のエントリーを示します。 | |
キャプション | エントリー用に表示するテキスト |
...
...
フィールド | ツリー・ビューのプロパティ | 説明 |
|---|---|---|
ID | エントリーを識別する一意のID文字列 | |
親ID | 親エントリーのID文字列 空の文字列は最上位のエントリーを示します。親エントリーのID文字列。空の文字列は最上位のエントリーを示します。 | |
キャプション | エントリー用に表示するテキスト |
...
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.