Page History
[ |../../index.htm#lansa/insep_020.htm]
You are here:
...
This data area contains the LANSA Web install/upgrade screen's default field values (except the required PGM library for Web server install).
Field/Item | Length | From | To | Description | Options |
|---|---|---|---|---|---|
WEBSRVIFC | 1 | 1 | 1 | Web server interface | 1- CGI |
WEBWRKLIB | 10 | 2 | 11 | Web work library |
WEBCGILIB | 10 | 12 | 21 | CGI library |
WEBAUTLIB | 10 | 22 | 31 | Authentication library |
HOSTCCSID | 5 | 32 | 36 | Host CCSID |
CLNTCCSID | 5 | 37 | 41 | Client CCSID |
WEBIMGIFS | 256 | 50 | 305 | Web Images Path |
WEBJVAIFS | 256 | 306 | 561 | Not applicable |
WEBUSER | 10 | 562 | 571 | LANSA Web default user profile |
WEBJOBD | 10 | 572 | 581 | LANSA Web default Job description |
WEBLIBBKUP | 10 | 582 | 591 | LANSA Multi-tier back out library |
WEBPORT | 5 | 592 | 596 | Web instance default port |
MON_JOBQ | 10 | 601 | 610 | Web Monitor Job queue |
LWEB_JOBQ | 10 | 611 | 620 | Web- LWEB Job queue |
HTTPSRV | 256 | 621 | 876 | Apache HTTP Path |
HTTPTYP | 1 | 877 | 877 | HTTP server type | 1= APACHE 2= Original |
...