Page History
[ |../../index.htm#lansa/ugub_30030.htm]
You are here:
...
These examples apply to specifying the fields in a file definition.
Define the fields in a name and address file
Seq | Field | Description | Primary Key Order |
|---|---|---|---|
1 | NADCD | Name and address code | 1 |
2 | NAME | Name of person / organization |
3 | ADDR1 | Address line 1 |
4 | ADDR2 | Address line 2 |
5 | ADDR3 | Address line 3 |
6 | POSTCD | Post code |
...
Define the fields in an order header file
Seq | Field | Description | Primary Key Order |
|---|---|---|---|
10 | ORDNUM | Order number | 1 |
20 | NADCOD | Customer name & address code |
30 | DATDUE | Date order is due |
40 | COMPFL | Order completion flag |
50 | USERID | User who entered order details |
...
Define the fields in an order lines file
Seq | Field | Description | Primary Key Order |
|---|---|---|---|
10 | ORDNUM | Order number | 1 |
20 | PRODNO | Product number |
30 | QUANTY | Quantity ordered |
15 | ORDLIN | Order line number | 2 |
40 | DISCNT | Discount percentage |
...