Page History
...
18.4.1 ユーザーIDおよびパスワードの省略値
...
| Note |
|---|
注意:
|
ユーザー・プロファイル
省略値設定順序 | X_RUN パラメータ | 記述 | 常に大文字 | 省略値設定順序 |
|---|---|---|---|---|
1 | USER | システム・ユーザー | はい |
1.DBUS | ||||
2 | DBUS | データベース・ ユーザー | はい | 1. |
USER | ||||
3 | PSUS | プライマリ・サーバーのユーザー | いいえ | 1.USER (大文字/ |
小文字の厳密な区別) | ||||
4 | ASUS | アプリケーション サーバーのユーザー | いいえ | 1.USER (大文字/ |
小文字の厳密な区別) |
パスワード
省略値設定順序 | X_RUN パラメータ | 記述 | 常に大文字 | 省略値設定順序 |
|---|---|---|---|---|
1 | PSWD | データベース ・パスワード | はい | 1.PSPW (大文字) |
| ||||
2 | PSPW | プライマリ・サーバーのパスワード | いいえ | 1.PSWD (大文字/ |
小文字の厳密な区別) | ||||
3 | ASPW | アプリケーション・サーバーのパスワード | いいえ | 1.PSWD (大文字/ |
...
小文字の厳密な区別) |