Page History
FloatingPoint組み込みファンクション - Minメソッド
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
数字のセットの最小値 |
...
FloatingPoint組み込みファンクション (PRIM_LIBI.IFloatingPointIntrinsics) のメンバ
パラメータ
名前 | タイプ | データタイプ | 記述 |
|---|---|---|---|
Result | *Result (任意) | 浮動 |
最小値 | ||
Float1 | *Input | 浮動 |
最小値をテストするための数字 | ||
Float2 | *Input (任意) | 浮動 |
最小値をテストするための数字 | ||
Float3 | *Input (任意) | 浮動 |
最小値をテストするための数字 | ||
Float4 | *Input (任意) | 浮動 |
最小値をテストするための数字 | ||
Float5 | *Input (任意) | 浮動 |
最小値をテストするための数字 | ||
Float6 | *Input (任意) | 浮動 |
最小値をテストするための数字 | ||
Float7 | *Input (任意) | 浮動 |
最小値をテストするための数字 | ||
Float8 | *Input (任意) | 浮動 |
最小値をテストするための数字 | ||
Float9 | *Input (任意) | 浮動 |
最小値をテストするための数字 |
詳細
Min は 2 つ以上の値を比較し、最小値を返します。
例
この例では、 Value1、 Value2、および Value3 に 156、 -987、および 456 が含まれている場合、結果は -987 になります。 になります。
#Result := #Value1.Min( #Value2 #Value3 )