Page History
...
会社(#COMP) | 部門(#DIV) | 課(#DEPT) | 支出(#EXPEND) | 収入(#REVNU) |
|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ADM | 400 | 576 |
" | " | MKT | 678 | 56 |
" | " | SAL | 123 | 6784 |
" | 2 | ADM | 46 | 52 |
" | " | SAL | 978 | 456 |
" | 3 | ACC | 456 | 678 |
" | " | SAL | 123 | 679 |
02 | 1 | ACC | 843 | 400 |
" | " | MKT | 23 | 0 |
" | " | SAL | 876 | 10 |
" | 2 | ACC | 0 | 43 |
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
注:説明を簡単にするため、ここでは1つのファイルを対象としたレポート作成例しか挙げませんが、実際には対象ファイル数に制限はありません。 |
...