Page History
9.165 PUT_NUM_AREA
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
数値を数値データ・エリアに挿入します。
引数
番号 | タイプ | 必須/任意 | 記述 | 最小長 | 最大長 | 最小小数桁数 | 最大小数桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | 必須 | 挿入する値 | 1 | 15 | 0 | 0 |
2 | A | 必須 | データ・エリア名 | 1 | 10 | ||
3 | A | 任意 | ライブラリ名 デフォルト:'*LIBL' | 1 | 10 | ||
4 | A | 任意 | データ・エリアのロック解除 'Y' - データ・エリアのロックを解除する デフォルト:'N' | 1 | 1 |
...
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
数値を数値データ・エリアに挿入します。
番号 | タイプ | 必須/任意 | 記述 | 最小長 | 最大長 | 最小小数桁数 | 最大小数桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | 必須 | 挿入する値 | 1 | 15 | 0 | 0 |
2 | A | 必須 | データ・エリア名 | 1 | 10 | ||
3 | A | 任意 | ライブラリ名 デフォルト:'*LIBL' | 1 | 10 | ||
4 | A | 任意 | データ・エリアのロック解除 'Y' - データ・エリアのロックを解除する デフォルト:'N' | 1 | 1 |
...
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.