Page History
...
コマンド | キーワード | 値 | 記述 | |
|---|---|---|---|---|
IS | CONTENT | *SV | コンマまたはタブ区切り値 | |
*CSV | コンマ区切り値 | text/csv | ||
text/comma-separated-values | ||||
text/x-comma-separated-values | ||||
application/comma-separated values | ||||
*TSV | タブ区切り値 | text/tsv | ||
text/tab-separated-values | ||||
text/x-tab-separated-values | ||||
application/tab-separated values | ||||
*XML | XML | text/xml | ||
application/xml | ||||
+xml extension | ||||
*TEXT | テキスト | text/* | ||
All xml | ||||
application/json | ||||
application/edi-x12 | ||||
application/edifact | ||||
All separated values | ||||
*JSON | JSON | application/json | ||
*FORM | フォームPOST | application/x-www-form-urlencoded | ||
*MULTIPART | フォーム・アップロード | multipart/form-data | ||
*IMAGE | イメージ | image/* | ||
*GIF | GIFイメージ | image/gif | ||
*PNG | PNGイメージ | image/png | ||
*JPEG | JPEGイメージ | image/jpeg | ||
image/jpg | ||||
*MPEG | MPEG音声 | audio/mpeg | ||
*MPEG4 | MPEG4ビデオ | audio/mpeg4 | ||
video/mpeg4 | ||||
PDFドキュメント | application/pdf | |||
*EXCEL | Excelドキュメント | application/vnd.ms-excel | ||
*EDI | X12またはEDIFACT | |||
*X12 | application/edi-x12 | |||
*EDIFACT | application/edifact |
例
IS CONTENT(*JSON)