Page History
...
変更した対象 | 物理テーブル | インデックス | OAM | トリガー・ファンクション | ファンクション | 自動検出の可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列の長さ/タイプ | Y | Y | Y | Y | O | Y |
列見出し/ラベル | N | N | N | O | O | - |
編集コード/編集語 | N | N | N | O | O | - |
省略値 | N | N | Y | O | O | N |
出力属性 | N | N | Y | O | O | N |
表示属性 | N | N | N | O | O | - |
プロンプト | N | N | N | N | N | - |
ヘルプテキスト | N | N | N | N | N | - |
権限 | N | N | N | N | N | - |
妥当性規則 | N | N | Y | N | N | Y |
仮想列 | N | N | Y | O | O | Y |
バッチ制御 | N | N | Y | N | N | Y |
アクセス経路 | N | N | N | N | N | Y |
インデックス | N | Y | Y | N | N | Y |
物理テーブル | Y | Y | Y | O | N | Y |
トリガー・ポイント | N | N | Y | O | N | Y |
トリガー条件 | N | N | Y | N | N | Y |
詳しくは LANSA Webサイトの「技術サポート」ページ を参照してください。