Page History
処理対象ファイル
次のフィールドから成る物理ファイル「TRANS」(取引ファイル)
フィールド | タイプ | 全桁数 | 説明 |
|---|---|---|---|
TRANNUM | S | 5 | 取引番号 |
TRANTIME | S | 6 | 取引の時刻 |
TRANDATE | S | 6 | 取引の日付 |
TRANTYPE | A | 2 | 取引のタイプ |
TRANUSER | A | 10 | 取引相手 |
TRANSTATE | A | 3 | 状態 |
...
次のフィールドから成る物理ファイル「TRANS」(取引ファイル)
フィールド | タイプ | 全桁数 | 説明 |
|---|---|---|---|
TRANNUM | S | 5 | 取引番号 |
TRANTIME | S | 6 | 取引の時刻 |
TRANDATE | S | 6 | 取引の日付 |
TRANTYPE | A | 2 | 取引のタイプ |
TRANUSER | A | 10 | 取引相手 |
TRANSTATE | A | 3 | 状態 |
...
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.