Page History
...
Definition Name | Access Route Name | Table to be accessed via this route | Max Rcds Expected | Action to be taken if no records found | Key Columns/Values Used for access |
|---|---|---|---|---|---|
ORDHDR | ORDHRT1 | ORDLIN | 99 | IGNORE | ORDNUM |
ORDHRT2 | CUSMST | 1 | ABORT | CUSTNO | |
ORDLIN | ORDLRT1 | ORDHDR | 1 | ABORT | ORDNUM |
ORDLRT2 | PROMST | 1 | ABORT | PRODNO | |
CUSMST | CUSMRT1 | ORDHDRV1 | 9999 | IGNORE | CUSTNO |
PROMST | PROMRT1 | ORDLINV1 | 9999 | IGNORE | PRODNO |
...