Page History
...
REMOVE OBJECT(*PRINTAREA) REMOVE OBJECT(*PRINTAREA) SHEET(Sales)
...
コマンド | キーワード | 値 | 開発者用メモ |
|---|---|---|---|
REMOVE | OBJECT | *ROW | |
SHEET | 値 | 任意。特定のシート名を入力できます。シート名を入力しない場合は、現在のコンテキスト・シートが使用されます。 | |
RANGE | n | 必須。行の範囲。 |
...
コマンド | キーワード | 値 | 開発者用メモ |
|---|---|---|---|
REMOVE | OBJECT | *COLUMN | |
SHEET | 値 | 任意。特定のシート名を入力できます。シート名を入力しない場合は、現在のコンテキスト・シートが使用されます。 | |
RANGE | n | 必須。列の範囲。 |
...