Page History
...
次に示す、互いに関連した4つのテーブルがあるとしましょう。
テーブル: | ORDHDR | ORDLIN | CUSMST | PROMST | |
|---|---|---|---|---|---|
説明: | 注文の頭書き | 注文の明細行 | 顧客マスター | 製品マスター | |
列: | ORDNUM CUSTNO DATE | ORDNUM ORDLIN QUANTY PRODNO | CUSTNO NAME ADDR1 ADDR2 ADDR3 | PRODNO DESC PRICE TAXRTE | |
プライマリ・キー | 1 | ORDNUM | ORDNUM | CUSTNO | PRODNO |
2 | ORDLIN | ||||
インデックス: | ORDHDRV1O | RDLINV1 | |||
そのキー | 1 | CUSTNO | PRODNO |
このデータベースを順にたどって必要な情報を取得できるようにするためには、次のアクセス経路を定義する必要があります。
...