Page History
9.118 ISSUEINQUIRY
| Note |
|---|
注意: 9.1 組み込み関数の規則 利用オプション |
メッセージ待ち行列に照会メッセージを出力します。
...
番号 | タイプ | 必須/任意 | 記述 | 最小長 | 最大長 | 最小小数桁数 | 最大小数桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 必須 | 照会が送信されるメッセージ待ち行列 | 1 | 10 | ||
2 | A | 必須 | メッセージのタイプ (T = テキスト、M = メッセージ・ファイルより) | 1 | 1 | ||
3 | A | 必須 | メッセージ・テキスト(T)、またはメッセージ番号(M) | 1 | 132 | ||
4 | A | 任意 | メッセージ・ファイル名(Mのみ) デフォルトQUSRMSGデフォルト:QUSRMSG | 1 | 10 | ||
5 | A | 任意 | メッセージ・ファイル・ライブラリ(Mのみ) デフォルトデフォルト:*LIBL | 1 | 10 | ||
6 | A | 任意 | メッセージ・データ デフォルト:*BLANKS | 1 | 132 |
...
MSG0120 = &1を現時点でサブミットしてもよいですか。
| Note |
|---|
注: 注意:メッセージ・データ・パラメータはCLコマンドのSNDUSRMSGのMSGDTAパラメータと直接対応します。このパラメータで渡す情報はユーザーに責任があります。渡す値の詳細については、適切なIBMのマニュアルを参照してください。 |