以下は、(特に注意書きがない限り) ベンチマークの構成についての説明です。
AMI : LANSA Web サーバー 20150216-2103 (ami-992452a3)
Windows サーバー 2012 R2 (すべての Windows アップデートを適用)
マルチ AZ Auto Scaling グループ
SQL Server Web 11.00.2100.60.v1、シングル AZ.
LANSA バージョン 14 におけるパフォーマンス改善
Visual LANSA V14 のベータ版で 2015年3月12日にテスト済
特記がない限り、AWS のリージョンは ap-southeast-2 (シドニー)
5 つのリージョン (バージニア、シンガポール、アイルランド、ブラジル、シドニー) で実行されているテスト・ツール Loadster Workbench 3.5.6 をロード
ベンチマークには、トランザクションの選択・挿入・更新・削除が含まれますが、この時の各ユーザーのトランザクション間の遅延は適切な範囲です。
ベース・コスト欄には指標となる価格が表示されています。このコストには、EC2 インスタンスと RDS インスタンスのみが含まれます。他にも課金される要素はありますが、発生するコストに対してこれらの比率は一般的に低いです。このコストは、予算の範囲内に収まるよう、厳重に監視するようにしてください。RDS コストには、ストレージ費用が含まれず、特にプロビジョニングされた IOPS の増加分の課金は含まれていません。自動スケーリングにより、増加したロードを処理するために増えた Web サーバーの数が含まれる可能性もあり、これによりコストはさらに増えます。
同時 | Web サーバー | EC2 インスタンス タイプ | RDS インスタンス | SQL Server | 平均 | 最大 | テスト数 | ベースコスト ($/時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | m3.medium (67%) | db.m3.medium | sqlserver-web | 1.72 | 10.6 | 188 | 0.73 |
30 | 2 | t2.micro (67%) | db.m3.medium | sqlserver-web | 1.3 | 5.82 | 212 | 0.246 |
40 | 4 | t2.micro (47%) | db.m3.medium | sqlserver-web | 1.56 | 6.65 | 214 | 0.282 |
40 | 4 | t2.small (47%) | db.m3.medium | sqlserver-web | 1.58 | 6.81 | 285 | 0.354 |
80 (シングル AZ) | 10 | m3.medium (75%) | db.m3.large | sqlserver-web | 1.45 | 7.66 | 166b | 1.72 |
80 | 10 | m3.medium (77%) | db.m3.large | sqlserver-web | 1.75 | 6.86 | 185 | 1.72 |
80 | 5 | t2.micro (79%) | db.m3.large | sqlserver-web | 1.45 | 5.59 | 221 | 0.51 |
80 | 3 | t2.medium (67%) | db.m3.large | sqlserver-web | 1.5 | 122.11 | 226 | 0.636 |
80 | 4 | m3.large (65%) | db.m3.large | sqlserver-web | 1.15 | 4.93 | 238 | 1.456 |
80 (シングル AZ) | 10 (バージニア) | m3.medium (85%) | db.m3.large | sqlserver-web | 1.34 | 14.67 | 197 | 1.72 |
80 (シングル AZ) | 10 (サンパウロ) | m3.medium (78%) | db.m3.large | sqlserver-web | 1.1 | 3.9 | 206 | 1.72 |
80 (シングル AZ) | 10 (東京) | m3.medium (60%) | db.m3.large | sqlserver-web | 1.3 | 6.16 | 207 | 1.72 |
100 | 8 | m3.medium (90%) | db.m3.xlarge | sqlserver-web | 1.9 | 11.47 | 151 | 1.88 |
600 | 60 | m3.medium (77%) | db.m3.2xlarge | sqlserver-web | 1.85 | 7.75 | 160b | 9.48 |
100 | 10 | m3.medium (80%) | db.r3.xlarge | sqlserver-web | 1.5 | 7.2 | 158 | 2.18 |
300 | 30 | m3.medium (70%) | db.r3.xlarge | sqlserver-web | 2.1 | 7.59 | 164 | 4.78 |
300 | 10 | t2.medium (55%) | db.r3.xlarge | sqlserver-web | 2.05 | 7.08 | 233 | 1.6 |
300 | 10 (PIOPS 2000) | t2.medium (58%) | db.r3.xlarge | sqlserver-web | 1.84 | 7.02 | 261 | 1.6 |
500 | 60 | m3.medium (73%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 1.65 | 7.5 | 175 | 10.82 |
500 | 15 | t2.medium (75%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 1.1 | 5.48 | 232 | 4.1 |
500 | 10 | m3.xlarge (82%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 1.2 | 5.08 | 242 | 8.2 |
500 | 90 | m3.medium (56%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 1.5 | 7.63 | 177 | 14.72 |
600 | 60 | m3.medium (72%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 2 | 8.24 | 173 | 10.82 |
750 | 90 | m3.medium (56%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 3.25 | 14.32 | 170 | 14.72 |
750 | 18 | t2.medium (68%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 2.3 | 9.02 | 236 | 4.316 |
750 | 18 (PIOPS 1000) | t2.medium (73%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-web | 2.1 | 9.28 | 266 | 3.096 |
900 | 120 | m3.medium (38%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 4.75 | 21.57 | 167 | 18.62 |
900 | 30 | t2.medium (40%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 3.5 | 11.67 | 234 | 5.18 |
900 | 20 | m3.xlarge (37%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 3.4 | 12.29 | 241 | 13.38 |
900 | 10 | m3.2xlarge (38%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 3.45 | 19.47 | 245 | 13.38 |
900 | 10 | c3.2xlarge (31%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 3.45 | 15.98 | 246 | 10.54 |
900 | 10 | c4.2xlarge (25%) | db.r3.2xlarge | sqlserver-se | 3.45 | 17.41 | 247 | 10.75 |
このベンチマークでは、db.m3.large と db.m3.xlarge との違いはほとんど見られませんでした。つまり、db.m3.xlarge に追加の出費をする価値はあまりないのかもしれないということを示しています。この理由ははっきりしません。また、db.m3.large から db.m3.2xlarge に移行すると、価格は 4 倍なのに、6 倍の性能が発揮される理由も不明です。インスタンス・タイプを比較すると、各ステップで CPU とメモリが 2 倍になることを除き、db.m3.2xlarge はネットワーク・パフォーマンスが高くなっています。これが db.m3.2xlarge のスループットを大きく向上させる要因なのかもしれません。上記のコメントは純粋にこのベンチマークにもとずいてのものです。別のアプリケーションを使うと、結果は異なる可能性があります。