処理対象ファイル
次のようなフィールドから成る物理ファイル「PSLMST」(従業員マスター)と、SURNAMEを基準にこれを並べ替えた論理ビュー「PSLMSTV1」。
フィールド | タイプ | 全桁数 | 説明 |
|---|---|---|---|
EMPNO | S | 5 | 従業員番号(プライマリ・キー) |
GIVENAME | A | 20 | 名 |
SURNAME | A | 20 | 姓 |
ADDRESS1 | A | 30 | 住所1 |
ADDRESS2 | A | 30 | 住所2 |
ADDRESS3 | A | 30 | 住所3 |
次のようなフィールドから成る物理ファイル「PSLMST」(従業員マスター)と、SURNAMEを基準にこれを並べ替えた論理ビュー「PSLMSTV1」。
フィールド | タイプ | 全桁数 | 説明 |
|---|---|---|---|
EMPNO | S | 5 | 従業員番号(プライマリ・キー) |
GIVENAME | A | 20 | 名 |
SURNAME | A | 20 | 姓 |
ADDRESS1 | A | 30 | 住所1 |
ADDRESS2 | A | 30 | 住所2 |
ADDRESS3 | A | 30 | 住所3 |
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.