階層リストは各レベルのIDとキャプションが異なるカラムで表さているリストです。例えば、リストに部門、課、氏名の3つのカラムが含まれていたとします。ツリー・ビューは自動的に“課”のエントリーを“部門”のエントリーの子として、そして“氏名”のエントリーを“課”のエントリーの子として作成します。
これを制御するプロパティは次の2つです。
カンマで区切られたフィールド名のリストです。これらのフィールドは各レベルのキーとして使用されます。リストが処理される際、順番にこのキー・フィールドが前回のエントリーのキー・フィールドと比較され、変更されていれば、新しいエントリーがそのキー・フィールドのレベルで作成されます。 | |
カンマで区切られたフィールド名のリストです。このフィールドには該当するレベルに表示するテキストが含まれます。 |
例えば、次のような作業リストがあったとします。
DEPTMENT | SECTION | EMPNO | DISPNAME | DEPTDESC | SECDESC |
|---|---|---|---|---|---|
ADM | 01 | A1001 | BEN JONES | ADMINISTRATOR DEPT | INTERNAL ADMIN SRV |
AUD | 01 | A1007 | GEORGE SNELL | INTERNAL AUDITING | ADMINISTRATION |
AUD | 01 | A1008 | ALLAN SNEDDON | INTERNAL AUDITING | ADMINISTRATION |
AUD | 01 | A1011 | CHRISTOPHER PERRIN | INTERNAL AUDITING | ADMINISTRATION |
AUD | 02 | A1009 | DAMIAN SNASHALL | INTERNAL AUDITING | PURCHASING |
AUD | 03 | A0907 | ANNE MISS SIMPSON | INTERNAL AUDITING | ACCOUNTING |
AUD | 03 | A1010 | WILLIAM PERRY | INTERNAL AUDITING | ACCOUNTING |
FLT | 01 | A1016 | JACK TURNER | FLEET ADMINISTRATION | ADMINISTRATION |
FLT | 02 | A1003 | Robert SMITHE | FLEET ADMINISTRATION | PURCHASING |
FLT | 03 | A0090 | FRED JOHN ALAN BLOGGS | FLEET ADMINISTRATION | ACCOUNTING |
GAC | 02 | A1018 | PAUL ZACHARIA | GROUP ACCOUNTS | PURCHASING |
INF | 01 | A1030 | VALERIE TURNER | INFORMATION SERVICES | ADMINISTRATION |
INF | 02 | A1017 | GARY NEAVE | INFORMATION SERVICES | PURCHASING |
LEG | 01 | A1019 | CHARLES DICKENS | LEGAL DEPARTMENT | CONTRACTS, LOCAL |
LEG | 03 | A1023 | DAVID REID | LEGAL DEPARTMENT | ACCOUNTING |
MIS | EI | A1031 | JOHN BLAKE | MANAGEMNT INFORMATIO | EXECUTIVE INFORMATIO |
MKT | 01 | A1024 | JOHN TAYLOR | MARKETING DEPARTMENT | ADMINISTRATION |
MKT | 02 | A1022 | KELLY THOMPSON | MARKETING DEPARTMENT | PURCHASING |
SD | ES | A1234 | STEPHEN JACKSON | SALES & DISTRIBUTION | EXPORT SALES |
TRVL | 03 | A1006 | JACK SMITHERS | TRAVEL DEPARTMENT | ACCOUNTING |
key_fieldsとdisplay_fieldsを使って、次のように設定します。
DEPTMENT,SECTION,EMPNO | |
DISPNAME,DEPTDESC,SECDESC |
これは次のようなツリーになります。
