トリガー列:
名前 | タイプ | 長さ | 小数点の位置 |
|---|---|---|---|
SALARY | P | 12 | 2 |
トリガー・ファンクション:
名前 | ファンクション | トリガー前 | ポイント後 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
TRGFN1 | オープン | 列SALARYの挿入または更新の後、あるいは、列SARALYの削除の前に、トリガー・ファンクションTRGFN1を呼び出します。このトリガーには条件は定義されていないことに注意してください。 | ||
クローズ | ||||
読み取り | ||||
挿入 | Y | |||
更新 | Y | |||
削除 | Y |
『Visual LANSA開発者ガイド』の「テーブルに対する妥当性規則やトリガーの作成」に記載されている詳細および例