![]()
コード・テーブルのフィールド定義が含まれています。フィールド・データを編集時、このグリッドで定義された各フィールドに1列が存在します。
このグリッドの各エントリーには、以下のオプションがあります。
フィールド名 | 選択する値は、使用するテーブル・データ・ハンドラーの種類に応じて異なります。 | |
|---|---|---|
キー | このフィールドが、テーブルの識別キー・フィールドであることを示します。 | |
列キャプション | フィールド・キャプションはデータを編集する際、またはフィールドを選択する際にフィールドの識別に使用します。 | |
タイプ: | フィールド・タイプ-英文字または数値 | |
最大長 | このフィールドに入力できる最大長の値は、以下のとおりです。
| |
小数点桁数 | 数値フィールドの小数点以下の桁数です。 | |
大文字のみ | このフィールドの値は、常に大文字でなくてはなりません。 |
このボタンは、フィールド定義の順序を変更します。
ここに並んでいる順序で、キー・フィールドのキーの順序が決まります。
このボタンは、フィールド定義の順序を変更します。
ここに並んでいる順序で、キー・フィールドのキーの順序が決まります。
このボタンは、このテーブルからフィールド定義を削除します。
このプロパティはコードテーブルの [定義] タブにあります。