グリッドの境界線の色を設定 |
動的スタイル (PRIM_VS.Style) のメンバ
データタイプ - 色
BorderColor は、コントロールの境界線に適用される色です。
スタイルの背景機能は、子コントロールには継承されません。これにより、親に適用された背景が、子コントロールに対してそのまま繰り返されることはありません。
BorderColor と BorderBrush の両方が同じスタイルで指定されている場合は、BorderBrush が優先されます。
テーマの色の名前は、定義済みの相補的な色合いのセットを表します。あらかじめ定義された多くの Themes があります。
説明 | 列挙値 |
|---|---|
色 | Theme50, Theme100, Theme200, Theme300, Theme400, Theme500, Theme600, Theme700, Theme800, Theme900, ThemeDisabled, ThemeInactive |
アクセントの色 | ThemeA100, ThemeA200, Theme400, ThemeA700 |
列挙値 | サンプル | 説明 | |
|---|---|---|---|
Aqua | RGB - 0:255:255 | ||
Black | RGB - 0:0:0 | ||
Blue | RGB - 0:0:255 | ||
Brown | RGB - 128:64:0 | ||
Gray | RGB - 128:128:128 | ||
Green | RGB - 0:128:0 | ||
Fuchsia | RGB - 255:0:255 | ||
Lime | RGB - 0:255:0 | ||
Maroon | RGB - 128:0:0 | ||
Navy | RGB - 0:0:128 | ||
Olive | RGB - 128:128:0 | ||
Purple | RGB - 128:0:128 | ||
Red | RGB - 255:0:0 | ||
Silver | RGB - 192:192:192 | ||
Teal | RGB - 0:128:128 | ||
Transparent | |||
White | RGB - 255:255:255 | ||
Yellow | RGB - 255:255:0 |
RGB カラーは [0-255]:[0-255]:[0-255] の形式で入力する必要があります。