チュートリアル「RAMP-WINAD06: 複数のタブで複数の画面を処理する」では、これらの画面を識別し、3 つのコマンド・ハンドラー・タブで機能するようにしました。
ここでは、3 つのデスティネーション画面を [全ての詳細] という 1 つのコマンド・タブに表示し、ユーザーがこれらの画面間を [前へ] ボタンと [次へ] ボタンを使用して移動できるようにします。 このためには、以下のように計画を立てる必要があります。
画面 | 関連付けられるコマンド・タブ | 有効なボタン/ファンクション・キー | ターゲット |
|---|---|---|---|
UFRTS03_D1 | 全ての詳細 | 次へ/Enter -> UFRTS03_D2 | UFRTS03_R1 |
UFRTS03_D2 | - | 前へ/F12 - > UFRTS03_D1 次へ/Enter -> UFRTS03_D3 | UFRTS03_R1 |
UFRTS03_D3 | 前へ/F12 -> UFRTS03_D2 | UFRTS03_R1 |
この計画を詳細に確認して、以下の質問に答えられる必要があります。
質問 | 注 |
|---|---|
UFRTS03_D1 のみがコマンド・ハンドラー・タブにリンクされているのはなぜですか? | 今回は 1 つのコマンド、[全ての詳細] のみを使用する予定で、ユーザーがこのコマンドを実行すると、コマンド・タブに画面 UFRTS03_D1 が表示されます。 |
UFRTS03_D2 と UFRTS03_D2 がコマンド・ハンドラー・タブにリンクされていないのはなぜですか? | これらは、コマンド自体にはリンクされていません。画面UFRTS03_D2またはUFRTS03_D3には、UFRTS03_D1を経由し、[次へ]ボタンを使用して進みます。これらの画面に個別に直接アクセスできるようにするには、画面を独自のコマンド・タブに配置します。 |
画面UFRTS03_D1が表示されると、どのファンクション・キー/ボタンが有効になり、どのように機能しますか? | [次へ]ボタンとEnterキーが有効になります。 これらを使用すると、画面 UFRTS03_D2 が表示されます。 |
画面UFRTS03_D2が表示されると、どのファンクション・キー/ボタンが有効になり、どのように機能しますか? | [前へ]ボタンとF12キーが有効になります。 これらを使用すると、画面UFRTS03_D1が(再)表示されます。 [次へ]ボタンとEnterキーが有効になります。 これらを使用すると、画面UFRTS03_D3が表示されます。 |
画面UFRTS03_D3が表示されると、どのファンクション・キー/ボタンが有効になり、どのように機能しますか? | [前へ]ボタンとF12キーが有効になります。 これらを使用すると、画面UFRTS03_D2が(再)表示されます。 |
3つのデスティネーション画面すべてにエグジット ジャンクションがあるのはなぜですか? | 表示されたデスティネーションは、エグジット・ジャンクションを指定する必要があり、このジャンクションに移動するための適切なコードが vHandle_NAVIGATETO スクリプトに含まれていなければいけません。 |
エクジット・ジャンクションはどのように使用されますか? | デスティネーション画面が表示されると、別のビジネス・オブジェクトやビジネス・オブジェクト・インスタンス (別の発注、製品、または顧客) などの別のデスティネーション画面にいつでも置き換えることができます。これを可能にするために、デスティネーション画面は、RAMP ナビゲータがデスティネーション画面を出て、ジャンクション (高速道路/自動車道路のジャンクション) に戻り、次のデスティネーション (目的地) への最速の経路を計画できるようにするExit Junctionを持っている必要があります。 |
このチュートリアルの次のいくつかのステップでは、この計画の実装およびテスト/デバッグを扱います。