棒グラフ - FormatTickイベント
目盛り値をフォーマットできるよう、目盛りが作成された時に起動します
棒グラフ (PRIM_CHRT.BarChart) のメンバ
パラメータ
名前 | タイプ | データタイプ | 記述 |
|---|---|---|---|
Label | *Both | Unicode 文字列 | 目盛りとして表示されるラベル |
Value | *Input | 10 進数 | 目盛りの値 |
Axis | *Input | 列挙 | フォーマットされた軸 |
詳細
目盛り作成時に起動し、目盛り値をフォーマットできるようになります。
棒グラフ (PRIM_CHRT.BarChart) のメンバ
名前 | タイプ | データタイプ | 記述 |
|---|---|---|---|
Label | *Both | Unicode 文字列 | 目盛りとして表示されるラベル |
Value | *Input | 10 進数 | 目盛りの値 |
Axis | *Input | 列挙 | フォーマットされた軸 |
目盛り作成時に起動し、目盛り値をフォーマットできるようになります。
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.