2.9.6 アクセス経路タブ
[アクセス経路] タブを選択すると、テーブルのアクセス経路を操作できます。
アクセス経路の追加 | [アクセス経路の追加] オプションを使用します。未定義のアクセス経路がテーブルに追加されます。 新しいアクセス経路をダブルクリックすると、[詳細] タブが表示され、アクセス経路を定義できます。 アクセス経路のキーを指定するには、新しいキー・列を選択し、[詳細] タブに詳細情報を入力します。 | |
|---|---|---|
アクセス経路へのキーの追加 | [キーの追加] オプションを使用します。[詳細] タブでキー列の詳細情報を指定します。 | |
アクセス経路への事前結合列の追加 | アクセス経路を選択し、[結合列の追加] オプションを使用します。[詳細]タブで事前結合列の詳細情報を指定します。 | |
アクセス経路のキー順の変更 | [キーを上に移動]、[キーを下に移動] コマンドを使用します。 | |
キー、事前結合列、アクセス経路の削除 | [削除] コマンドを使用します。 | |
選択した列を開く | 右クリックで選択した列の定義を開きます。 |
次のトピックも参照してください。
『LANSA テクニカル リファレンスガイド』の「アクセス経路」
『Visual LANSA 開発者ガイド』の「アクセス経路の作成」
