各タブ・シートの DockPosition プロパティの値 Left、Right、Top、Bottom を使用すると、仮想タブ・フォルダーをウィンドウの左、右、上、下に作成できます。
画像 | タブ・シート | キャプション | DockPosition |
|---|---|---|---|
A | TBSH_1 | Page 1 | Left |
B | TBSH_2 | Page 2 | Right |
C | TBSH_3 | Page 3 | Top |
D | TBSH_4 | Page 4 | Bottom |
E | TBSH_5 | Page 5 | Center (デフォルト) |
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 2 Current »
各タブ・シートの DockPosition プロパティの値 Left、Right、Top、Bottom を使用すると、仮想タブ・フォルダーをウィンドウの左、右、上、下に作成できます。

画像 | タブ・シート | キャプション | DockPosition |
|---|---|---|---|
A | TBSH_1 | Page 1 | Left |
B | TBSH_2 | Page 2 | Right |
C | TBSH_3 | Page 3 | Top |
D | TBSH_4 | Page 4 | Bottom |
E | TBSH_5 | Page 5 | Center (デフォルト) |
Copyright © 2004-2026 IDERA, Inc.