Time組み込みファンクション - Minメソッド
最初の時間を返します
Time組み込みファンクション (PRIM_LIBI.ITimeIntrinsics) のメンバ
パラメータ
名前 | タイプ | データタイプ | 記述 |
|---|---|---|---|
Result | *Result (任意) | 時間 | 最初の時間の値 |
Time1 | *Input | 時間 | 比較の時間 |
Time2 | *Input (任意) | 時間 | 比較の時間 |
Time3 | *Input (任意) | 時間 | 比較の時間 |
Time4 | *Input (任意) | 時間 | 比較の時間 |
Time5 | *Input (任意) | 時間 | 比較の時間 |
Time6 | *Input (任意) | 時間 | 比較の時間 |
Time7 | *Input (任意) | 時間 | 比較の時間 |
Time8 | *Input (任意) | 時間 | 比較の時間 |
Time9 | *Input (任意) | 時間 | 比較の時間 |
詳細
Min は 2 つ以上の値を比較し、最小値を返します。
時間の範囲は 00:00:00 から 23:59:59 です。
例
この例では、 Value1、 Value2 および Value3 にそれぞれ 「10:25:30」 、 「17:14:58」 および 「14:35:00」 が含まれている場合、結果は 「10:25:30」 になります。
#Result := #Value1.Min( #Value2 #Value3 )